В этом году впервые в нашей компании мы формируем заказ на водные, болотные и прибрежные растения. Срок поставки - 2 декада мая.
Интересно, что есть возможность заказать целых 6 сортов лотоса (
В прикрепленном файле Вы найдете файл в формате PDF с видами растений и ценами.
Большая просьба не затягивать с оформлением заказа, так как почти вся партия будет предоплачена моими старыми клиентами, к которым пришла очередь озеленять пруды, построенные в прошлом году.
Какое-то количество растений мы привезем для дальнейшего выращивания в нашем хозяйстве, так что какие-то растения мы обязательно для вас подберем.
Также в продаже есть небольшое количество кувшинок разных сортов.
| Euro | ||
| Болотные растения | ||
| Acorus calamus | Аир болотный | 0,83 |
| Acorus calamus 'Variegatus' | Аир болотный пестрый | 1,12 |
| Acorus gramineus 'Variegatus' | Аир злаковый пестрый | 1,12 |
| Acorus gramineus 'Ogon' | Аир злаковый желто-пестрый | 1,12 |
| Alisma plantago-aquatica | Частуха подорожниковая | 0,89 |
| Anemopsis californica | Анемопсис калифорнийский | 1,32 |
| Butomus umbellatus | Сусак зонтичный | 0,89 |
| Butomus umbellatus 'Schneeweisschen' | Сусак зонтичный "Шневайсшен" | 1,188 |
| Calla palustris | Белокрильник болотный | 0,89 |
| Caltha palustris | Калужница болотная | 0,83 |
| Caltha palustris 'Alba' | Калужница болотная "Альба" | 1,88 |
| Caltha palustris 'Multiplex' | Калужникца болотная "Мультиплекс" | 2,15 |
| Canna 'Endeavour' | Канна | 1,88 |
| Canna 'Erebus' | Канна | 1,88 |
| Canna 'Pretoria' | Канна | 1,88 |
| Canna 'Ra' | Канна | 1,88 |
| Canna 'Taney' | Канна | 1,88 |
| Canna 'Victorious' | Канна | 1,88 |
| Carex nigra | Осока черная | 0,83 |
| Carex riparia | Осока береговая | 0,83 |
| Carex riparia 'Variegata' | Осока береговая пестрая | 1,29 |
| Cyperus longus | Циперус | 0,89 |
| Dactylorhiza praetermissa | Пальчатокоренник незамеченный | 8,25 |
| Epipactus palustris | Дремлик болотный | 8,25 |
| Equisetum hyemale | Хвощ зимующий | 1,42 |
| Equisetum hyemale robustum | Хвощ зимующий робуста | 2,24 |
| Filipendula ulmaria 'Plena' | Таволга (лабазник) вязолистная | 0,99 |
| Filipendula ulmaria 'Variegata' | Таволга (лабазник) вязолистная | 1,88 |
| Filipendula ulmaria 'Venusta' | Таволга (лабазник) вязолистная | 0,99 |
| Glyceria maxima 'Variegata' | Манник (глицерия) большой | 1,12 |
| Gunnera manicata | Гуннера рукавчатая | 8,25 |
| Iris kaempferi | Ирис кемпфера | 1,25 |
| Iris kaempferi 'Variegata' | Ирис кемпфера пестрый | 3,30 |
| Iris laevigata | Ирис гладкий | 3,30 |
| Iris laevigata 'Rose Queen' | Ирис гладкий | 3,30 |
| Iris laevigata 'Snowdrift' | Ирис гладкий | 3,30 |
| Iris laevigata 'Variegata' | Ирис гладкий | 5,61 |
| Iris louisiana 'Black Gamecock' | Ирис луизиана | 3,30 |
| Iris louisiana 'Blue' | Ирис луизиана | 3,30 |
| Iris pseudacorus | Ирис болотный | 0,83 |
| Iris pseudacorus 'Plena' | Ирис болотный | 2,64 |
| Iris pseudacorus 'Variegata' | Ирис болотный | 2,64 |
| Iris versicolor | Ирис разноцветный | 1,25 |
| Iris versicolor 'Kermesina' | Ирис разноцветный | 1,88 |
| Juncus effusus 'Spiralis' | Ситник развесистый "Спиралис" | 1,32 |
| Lysichiton americanus | Лизихитон американский | 1,88 |
| Lysichiton camtschatcensis | Лизихитон камчатский | 2,24 |
| Menyanthes trifoliata | Вахта трехлестная | 0,99 |
| Orontium aquaticum | Оронциум водный | 4,13 |
| Petasites hybridus | Белокопытник гибридный | 1,32 |
| Petasites japonicus 'Giganteus' | Белокопытник японский Гигант | 1,98 |
| Petasites japonicus 'Variegatus' | Белокопытник японский пестрый | 1,98 |
| Phragmites australis | Тростник обыкновенный | 0,83 |
| Pontederia cordata | Понтедерия сердцелистная | 1,72 |
| Pontederia cordata 'Alba' | Понтедерия сердцелистная | 2,15 |
| Pontederia cordata 'Pink Pons' | Понтедерия сердцелистная | 2,15 |
| Pontederia lanceolata | Понтедерия круглолистная | 2,15 |
| Ranunculus lingua 'Grandiflora' | Лютик длиннолистный ‘Grandiflora’ | 0,83 |
| Schizostylis coccinea | Схизостилис ярко-красный | 1,06 |
| Schizostylis coccinea 'Alba' | Схизостилис ярко-красный | 1,16 |
| Schizostylis coccinea 'Mrs Hegarty' | Схизостилис ярко-красный | 1,16 |
| Scirpus lacustris | Камыш озерный | 0,83 |
| Scirpus lacustris 'Albescens' | Камыш озерный | 1,72 |
| Scirpus tabernaemontani 'Zebrinus' | Камыш Табернемонтана 'Zebrinus' | 1,72 |
| Sparganium erectum | Ежеголовник прямой | 0,83 |
| Thalia dealbata | Талия беловатая | 4,95 |
| Typha angustifolia | Рогоз узколистный | 0,83 |
| Typha gracilis | Рогоз нежный | 0,83 |
| Typha latifolia | Рогоз широколистный | 0,83 |
| Typha latifolia 'Variegata' | Рогоз широколистный | 6,60 |
| Typha minima | Рогоз крошечный | 0,83 |
| Zantedeschia aethiopica | Цантедеския эфиопская, калла | 2,48 |
| Nymphea alba | Нимфея (кувшинка) | 14,00 |
| Nelumbo nucifera | Лотос орехоносный | 35,50 |
Сорта лотосов
|
Chawan Basu (белый с розовым) |
38,60 |
|
Momo Botan (розовый, двойной цветок) |
38,60 |
|
Rosea (светло-розовый) |
35,50 |
|
Xiangshan Lian (белый) |
35,50 |
|
Yangguang (желтый) |
35,50 |
|
Heilongjiang Lian (красный) |
35,50 |
* Цены в Евро, оплата по курсу в гривнях
Заказ
Пожалуйста, используйте форму Контакты для оформления заказа. Обязательно указывайте название растения и количество штук. Также ниже Вы найдете прикрепленный файл в Excel (виден только для зарегистрированных пользователей), который можно заполнить и переслать нам на почту koipark[sobaka]gmail[tochka]com или звоните по телефону 8 067 502 4730 Любомир.
Благодарим вас за внимание и доверие! Хорошего вам прудоводного сезона!
С уважением,
Ваш Любомир Гайдамака - закоренелый прудовод :)